Gaon ชาร์ทเพลงระดับชาติของเกาหลี ได้เปิดเผยอันดับชาร์ทเพลงและอัลบั้มประจำครึ่งปีแรก 2015 ออกมาแล้ว
สำหรับครึ่งปีแรกนี้ เพลงที่ได้อันดับ 1 ในชาร์ทของ Gaon คือเพลง Living in the Same Time ของศิลปินบัลลาด Naul สมาชิกวง Brown Eyed Soul ตามมาด้วย อันดับ 2 เพลง Call Me Baby ของ EXO และ อันดับ 3 เพลง Loser ของ BIGBANG
GOT7 ทัก! ส่งคลิปทักทายอากาเซ่ไทย
▶ คลิกดูสัมภาษณ์พิเศษโดย Top 20 ของขาร์ทครึ่งปีแรกนี้ มีศิลปินต่างประเทศติดชาร์ทเพลงเดียวคือ เพลง Sugar ของ Maroon5 ในอันดับที่ 18
และมีศิลปินที่มีเพลงติดอันดับ Top20 มากกว่า 1 เพลง 3 วงด้วยกัน ได้แก่ BIGBANG, DAVICHI และ EXID
อันดับชาร์ทดิจิตอลซิงเกิล ประจำครึ่งปีแรก 2015 โดย Gaon
อันดับ | ศิลปิน – ชื่อเพลง | สังกัด/จัดจำหน่าย |
1 | Naul – Living In The Same Time | Innext Trend / Santa music / CJ E&M |
2 | EXO – Call Me Baby | SM / Kt music |
3 | Big Bang – Loser | YG / Kt music |
4 | miss A – Only You | JYP / Kt music |
5 | Jimin ft. Iron (Unpretty Rapstar) – Puss | CJ E&M |
6 | Big Bang – Bae Bae | YG / Kt music |
7 | Davichi ft. Mad Clown – Two Lovers | MMO Ent / CJ E&M |
8 | Mad Clown ft. Jinsil – Fire | Starship X / Loen |
9 | Huh Gak – Snow Of April | A Cube Ent / Loen |
10 | EXID – Up & Down | Yedang Ent / Sony music |
11 | Noel – Your Voice | YNB Ent / Loen |
12 | J.Y. Park ft. Jessi – Who’s Your Mama? | JYP / Kt music |
13 | San E ft. Baek Ye Rin – Me You | Brand New Music / Loen |
14 | Zion.T & Crush – Just | Amoeba Culture / Loen |
15 | EXID – Ah Yeah | Yedang Ent / Sony music |
16 | Davichi – Cry Again | MMO Ent / CJ E&M |
17 | LOCO & Yuju – Spring Is Gone By Chance | Donuts music / Loen |
18 | Maroon 5 – Sugar | Interscope / Universal music |
19 | MC Mong – Love Mash | DreamT / Loen |
20 | Jessi, Cheetah, and Kangnam (Unpretty Rapstar) – My Type | CJ E&M |
ทางด้านชาร์ทอัลบัมประจำครึ่งปีแรก 2015 ของ Gaon อันดับ 1-3 เป็นของ EXO อัลบั้ม EXODUS ทั้งเวอร์ชัน เกาหลี และ จีน พ่วงด้วย Repackage อัลบัม Love Me Right อันดับ 4 เป็น อัลบัม Odd ของ SHINee และอันดับ 5 อัลบัม The Most Beautiful Moment in Life Pt.1 ของ BTS
อันดับอัลบัม ประจำครึ่งปีแรก 2015 โดย Gaon
อันดับ | ศิลปิน – อัลบัม | ยอดขาย | จำหน่าย |
1 | EXO – Exodus (Korean Ver.) | 482,438 | Kt music |
2 | EXO – Exodus (Chinese Ver.) | 288,910 | Kt music |
3 | EXO – Love Me Right (2nd Album Repackage Korean Ver.) | 268,821 | Kt music |
4 | SHINee – Odd | 179,823 | Kt music |
5 | BTS – The Most Beautiful Moment In Life Pt. 1 | 155,494 | Loen |
6 | EXO – Love Me Right (2nd Album Repackage Chinese Ver.) | 152,765 | Kt music |
7 | Big Bang – M | 133,122 | Kt music |
8 | Yonghwa – One Fine Day | 107,491 | CJ E&M |
9 | VIXX – Boys’ Record | 98,495 | CJ E&M |
10 | Big Bang – A | 93,504 | Kt music |
11 | Sunggyu – 27 | 73,971 | Loen |
12 | Super Junior D&E – The Beat Goes On | 71,095 | Kt music |
13 | Jonghyun – BASE | 70,664 | Kt music |
14 | XIA Junsu – Flower | 68,438 | Loen |
15 | 2PM – NO.5 | 57,426 | Kt music |
16 | Shinhwa – WE | 57,333 | CJ E&M |
17 | TEEN TOP – Natural Born Teen Top | 55,616 | Loen |
18 | F.T. Island – I WILL | 47,258 | CJ E&M |
19 | INFINITE H – Fly Again | 42,992 | Loen |
20 | Red Velvet – Ice Cream Cake | 40,651 | Kt music |
Source (1)