TOP 20 ซีรีส์ช่องเคเบิลในเกาหลี
ที่มีสถิติผู้ชมทางโทรทัศน์สูงที่สุด
ปรับปรุงล่าสุด: 19 สิงหาคม 2022
ข้อมูลสถิติโดย Nielsen Korea, เริ่มเก็บข้อมูล 2018
อันดับ | ชื่อเรื่อง | สถานี | ผู้ชม/ล้าน | วันออกอากาศตอนสุดท้าย |
1 | Sky Castle | JTBC | 6.508 | 1 กุมภาพันธ์ 2019 |
2 | Crash Landing on You | tvN | 6.337 | 16 กุมภาพันธ์ 2020 |
3 | The World of the Married | JTBC | 6.248 | 16 พฤษภาคม 2020 |
4 | Mr. Queen | tvN | 4.749 | 14 กุมภาพันธ์ 2021 |
5 | Mr. Sunshine | 4.631 | 30 กันยายน 2018 | |
6 | Extraordinary Attorney Woo | ENA | 4.449 | 18 สิงหาคม 2022 |
7 | Itaewon Class | JTBC | 4.425 | 21 มีนาคม 2020 |
8 | Hospital Playlist 2 | tvN | 3.853 | 16 กุมภาพันธ์ 2021 |
9 | Vincenzo | 3.841 | 2 พฤษภาคม 2021 | |
10 | Hotel del Luna | 3.674 | 1 กันยายน 2019 | |
11 | Hospital Playlist | 3.579 | 28 พฤษภาคม 2020 | |
12 | Our Blues | 3.419 | 12 มิถุนายน 2022 | |
13 | Love (ft. Marriage and Divorce) 2 | TV Chosun | 3.344 | 8 สิงหาคม 2021 |
14 | 100 Days My Prince | tvN | 3.264 | 30 ตุลาคม 2018 |
15 | The Uncanny Counter | OCN | 3.257 | 24 มกราคม 2021 |
16 | Hometown Cha-Cha-Cha | tvN | 3.237 | 17 ตุลาคม 2021 |
17 | Prison Playbook | 3.063 | 18 มกราคม 2018 | |
18 | Twenty-Five Twenty-One | 3.047 | 3 เมษายน 2022 | |
19 | Memories of the Alhambra | 2.853 | 20 มกราคม 2019 | |
20 | Jirisan | JTBC | 2.586 | 12 ธันวาคม 2021 |
ความฮาแบบ BABYMONSTER! วัดสกิลวาไรตี้กับ Knowing Brothes ดูได้ที่ Viu ▶ คลิก