News
The UNIT: รายชื่อผู้เข้าแข่งขันชายรอบแรก 63 คน

63 ผู้เข้าแข่งขันชายในรอบแรก The UNIT
| Contestant | Agency | Debut Group | Debut |
| Donghyun | Starship Entertainment | BOYFRIEND | 2011 |
| Chaejin | H2 Media | MYNAME | 2011 |
| JunQ | H2 Media | MYNAME | 2011 |
| Seyong | H2 Media | MYNAME | 2011 |
| Gunwoo | H2 Media | MYNAME | 2011 |
| Raehwan | Brave Entertainment | BIGSTAR | 2012 |
| Feeldog | Brave Entertainment | BIGSTAR | 2012 |
| Sunghak | Brave Entertainment | BIGSTAR | 2012 |
| Jude | Brave Entertainment | BIGSTAR | 2012 |
| Sejun | MBK Entertainment | SPEED | 2012 |
| Seungjin | DSP Media | A-JAX | 2012 |
| Rockhyun | TOP Media | 100% | 2012 |
| Hyukjin | TOP Media | 100% | 2012 |
| Casper | Amuse Korea | CROSS GENE | 2012 |
| Kanto | Brand New Music | Troy | 2013 |
| Onejunn | Universal Music | Boys Republic | 2013 |
| Sungjun | Universal Music | Boys Republic | 2013 |
| Suwoong | Universal Music | Boys Republic | 2013 |
| Hojoon | Hunus Entertainment | Topp Dogg | 2013 |
| B-Joo | Hunus Entertainment | Topp Dogg | 2013 |
| Jungsang | Wings Entertainment | A.Cian | 2013 |
| Jin.O | Wings Entertainment | A.Cian | 2013 |
| Timoteo | Star Crew Entertainment | HOTSHOT | 2014 |
| Hojung | Star Crew Entertainment | HOTSHOT | 2014 |
| Jun | NH Media | U-KISS | 2014 |
| Gunmin | GH Entertainment | B.I.G | 2014 |
| Heedo | GH Entertainment | B.I.G | 2014 |
| Lee Geon | GNI Entertainment | MADTOWN | 2014 |
| Daewon | GNI Entertainment | MADTOWN | 2014 |
| Jungha | Elen Entertainment | BEATWIN | 2014 |
| Seongho | Elen Entertainment | BEATWIN | 2014 |
| Z-UK | JN Entertainment | BIGFLO | 2014 |
| Euijin | HO Company | A.Cian (BigFlo) | 2014 |
| Sangil | Widmay Entertainment | SNUPER | 2015 |
| Sebin | Widmay Entertainment | SNUPER | 2015 |
| Suhyun | Widmay Entertainment | SNUPER | 2015 |
| Junhyeok | V Entertainment | Day6 | 2015 |
| Jeup | Star Empire | IMFACT | 2016 |
| Taeho | Star Empire | IMFACT | 2016 |
| Jian | Star Empire | IMFACT | 2016 |
| Ungjae | Star Empire | IMFACT | 2016 |
| Son Dong Myung | RBW Entertainment | MAS | 2016 |
| Cya | RBW Entertainment | MAS | 2016 |
| Yong Hoon | RBW Entertainment | MAS | 2016 |
| Harin | RBW Entertainment | MAS | 2016 |
| Kang Hyun | RBW Entertainment | MAS | 2016 |
| Junghee | DSP Media | A-JAX | 2016 |
| Lex | HO Company | BigFlo | 2017 |
| Jun | Beat Interactive | A.C.E | 2017 |
| Chan | Beat Interactive | A.C.E | 2017 |
| Rayoon | PH Entertainment | MVP | 2017 |
| Jin | PH Entertainment | MVP | 2017 |
| PK | PH Entertainment | MVP | 2017 |
| Kiseok | MBK Entertainment | IM | 2017 |
| Taeeun | MBK Entertainment | IM | 2017 |
| Hankyeol | MBK Entertainment | IM | 2017 |
| Kijoong | MBK Entertainment | IM | 2017 |
| Marco | Rainbow Entertainment | HBY | 2017 |
| Taro | Rainbow Entertainment | HBY | 2017 |
| Kyeongha | JSL Company | TopSecret | 2017 |
| Junghoon | JSL Company | TopSecret | 2017 |
| Hansol | J Flo Entertainment | SM Rookies | 2016 |
| Lee Jungha | Namoo Actors | Webdrama | 2017 |
🎙GYUBIN ปลื้มเมืองไทยขนาดไหน? ถึงกลับมาถ่าย MV เพลงใหม่ LIKE U 100 ที่กรุงเทพ
▶ คลิกดูสัมภาษณ์พิเศษ


